|
||||||
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | ||||
| 入学時 (各入学試験の 入学手続き締切日) | 後期納付期限 (10月10日) | 前期納付期限 (4月10日) | 後期納付期限 (10月10日) | 前期納付期限 (4月10日) | 後期納付期限 (10月10日) | |
| 入学金 | 450,000 円 | — | ー | ー | ー | ー |
| 授業料 | 400,000 円 | 400,000 円 | 400,000 円 | 400,000 円 | 400,000 円 | 400,000 円 |
| 施設設備費 | 225,000 円 | — | 112,500 円 | 112,500 円 | 112,500 円 | 112,500 円 |
| 施設維持費 | 325,000 円 | — | 162,500 円 | 162,500 円 | 162,500 円 | 162,500 円 |
| 小計 | 1,400,000 円 | 400,000 円 | 675,000 円 | 675,000 円 | 675,000 円 | 675,000 円 |
| 年間合計 | 1,800,000 円 | 1,350,000 円 | 1,350,000 円 | |||
| 3年間合計 | 4,500,000 円 | |||||
※上記金額のほか、教科書代、教材費、白衣代、実習時施設利用料、保険料、校友会(同窓会)費などが必要となります。
| 1年次 | ||
| 入学時 (各入学試験の 入学手続き締切日) | 後期納付期限 (10月10日) |
|
| 入学金 | 450,000円 | ー |
| 授業料 | 400,000円 | 400,000円 |
| 施設設備費 | 225,000円 | ー |
| 施設維持費 | 325,000円 | ー |
| 小計 | 1,400,000円 | 400,000円 |
| 年間合計 | 1,800,000円 | |
| 2年次 | ||
| 前期納付期限 (4月10日) | 後期納付期限 (10月10日) |
|
| 入学金 | ー | ー |
| 授業料 | 400,000円 | 400,000円 |
| 施設設備費 | 112,500円 | 112,500円 |
| 施設維持費 | 162,500円 | 162,500円 |
| 小計 | 675,000円 | 675,000円 |
| 年間合計 | 1,350,000 | |
| 3年次 | ||
| 前期納付期限 (4月10日) | 後期納付期限 (10月10日) |
|
| 入学金 | ー | ー |
| 授業料 | 400,000円 | 400,000円 |
| 施設設備費 | 112,500円 | 112,500円 |
| 施設維持費 | 162,500円 | 162,500円 |
| 小計 | 675,000円 | 675,000円 |
| 年間合計 | 1,350,000 | |
| 3年間合計 | 4,500,000 |
※上記金額のほか、教科書代、教材費、白衣代、実習時施設利用料、保険料、校友会(同窓会)費などが必要となります。
|
||||
| 1年次 | 2年次 | |||
| 入学時 (各入学試験の 入学手続き締切日) | 後期納付期限 (10月10日) | 前期納付期限 (4月10日) | 後期納付期限 (10月10日) | |
| 入学金 | 200,000 円 | — | ー | ー |
| 授業料 | 300,000 円 | 300,000 円 | 300,000 円 | 300,000 円 |
| 施設設備費 | 225,000 円 | — | 112,500 円 | 112,500 円 |
| 施設維持費 | 325,000 円 | — | 162,500 円 | 162,500 円 |
| 小計 | 1,050,000 円 | 300,000 円 | 575,000 円 | 575,000 円 |
| 年間合計 | 1,350,000 円 | 1,150,000 円 | ||
| 2年間合計 | 2,500,000 円 | |||
※上記金額のほか、教科書代、教材費、白衣代、実習時施設利用料、保険料、校友会(同窓会)費などが必要となります。
| 1年次 | 2年次 | |||
| 入学時 (各入学試験の 入学手続き締切日) | 後期納付期限 (10月10日) | 前期納付期限 (4月10日) | 後期納付期限 (10月10日) | |
| 入学金 | 200,000 円 | — | ー | ー |
| 授業料 | 200,000 円 | 200,000 円 | 200,000 円 | 200,000 円 |
| 施設設備費 | 225,000 円 | — | 112,500 円 | 112,500 円 |
| 施設維持費 | 225,000 円 | — | 112,500 円 | 112,500 円 |
| 実習費 | 50,000 円 | — | 50,000 円 | ー |
| 小計 | 900,000 円 | 200,000 円 | 475,000 円 | 425,000 円 |
| 年間合計 | 1,100,000 円 | 900,000 円 | ||
| 2年間合計 | 2,000,000 円 | |||
※上記金額のほか、教科書代、教材費、白衣代、実習時施設利用料、保険料、校友会(同窓会)費などが必要となります。
言語聴覚学科は2年間、作業療法学科・理学療法学科では3年間で国家試験を受験できるカリキュラムを組んでいます。そのため時間も学費もこんなに差がつきます。


タマリハに寄せられる求人票では、各療法士の平均初任給は23.5万円(平成29年度実績)となり、大卒平均初任給20.6万円を上回ります。(厚生労働省「平成29年度賃金構造基本統計調査結果(初任給)の概況」より)